REUTERS CROATIA
Kaptol 25 HR - 10000 Zagreb Tel.: +385 1 4899 900 Fax: +386 1 4899 905
Zagreb Interbank Interest Rates
Zagreb Bond Fixing
| From 18 Dec 2007 additional ZIBOR maturities | Zagreb Interbank Bid Rates |
Zagreb Interbank Offered Rates |
Date |
|---|---|---|---|
| ON | 0.37 | 0.87 | 03 SEP 2010 |
| TN | 0.37 | 0.87 | 03 SEP 2010 |
| SN | 0.37 | 0.87 | 03 SEP 2010 |
| SW | 0.60 | 1.10 | 03 SEP 2010 |
| 2W | 0.80 | 1.30 | 03 SEP 2010 |
| 1M | 1.33 | 1.83 | 03 SEP 2010 |
| 2M | 1.90 | 2.40 | 03 SEP 2010 |
| 3M | 2.40 | 2.90 | 03 SEP 2010 |
| 4M | 2.36 | 2.86 | 03 SEP 2010 |
| 5M | 2.56 | 3.06 | 03 SEP 2010 |
| 6M | 2.92 | 3.42 | 03 SEP 2010 |
| 7M | 3.02 | 3.52 | 03 SEP 2010 |
| 8M | 3.16 | 3.66 | 03 SEP 2010 |
| 9M | 3.27 | 3.77 | 03 SEP 2010 |
| 10M | 3.35 | 3.85 | 03 SEP 2010 |
| 11M | 3.47 | 3.97 | 03 SEP 2010 |
| 1Y | 3.57 | 4.07 | 03 SEP 2010 |
| Zagreb Interbank Bid Rates i Zagreb Interbank Offered Rates kamatne stope su jedinstvene kamatne referentne stope na hrvatskom medubankarskom tržištu. Službeni izracun Zagreb Interbank Offered Rates-a po dospijecima provodi se temeljem izracuna prosjecnih vrijednosti kamatnih stopa 8 najvecih hrvatskih banaka iskotiranih na Reuters sustavu dnevno tocno u 11.00 sati. Zagreb Interbank Bid Rates i Zagreb Interbank Offered Rates stope se objavljuju svakog radnog dana u 11:30 sati na http://www.reuters.hr. | Zagreb Interbank Bid Rates and Zagreb Interbank Offered
Rates rates are the reference interest rates on the Croatian interbank market. The official calculation is published daily on Reuters system at 11.00 local time as an ordinary arithmetic average of daily quotes for ten maturities provided by eight biggest Croatian banks. Zagreb Interbank Bid Rates and Zagreb Interbank Offered Rates rates are published every working day at 11:30 local time on http://www.reuters.hr. |
|
Croatian Banking Association - http://www.hub.hr/ | ||
FIXING PRICE |
YIELD |
|||
|---|---|---|---|---|
| BID | ASK | BID | ASK | |
| HRRHMFO08CA3 | - | - | - | - |
| HRRHMFO103A0 | - | - | - | - |
| HRRHMFO125A3 | 104.210 | 104.710 | 4.285 | 3.988 |
| HRRHMFO142A8 | 101.630 | 102.130 | 4.975 | 4.816 |
| HRRHMFO15CA8 | 97.740 | 98.240 | 5.751 | 5.639 |
| HRRHMFO157A6 | 95.390 | 95.890 | 5.340 | 5.219 |
| HRRHMFO19BA2 | 96.120 | 96.620 | 5.926 | 5.853 |
| HRRHMFO137A8 | 97.260 | 97.760 | 5.554 | 5.358 |
| HRRHMFO172A5 | 93.010 | 93.510 | 6.081 | 5.982 |
| Zagreb Bond Fixing ZA OBVEZNICE je referentni pokazatelj kupovnih i prodajnih cijena hrvatskih obveznica na domacem tržištu obveznica. Cijene obveznica pet hrvatskih banaka se objavljuju na Reuters sustavu dnevno u 15.00 sati. Zagreb Bond Fixing ZA OBVEZNICE se objavljuje na http://www.reuters.hr svakog radnog dana u 15:30 sati. | ZAGREB BOND FIXING is the reference bond fixing of the
bid and ask prices on the domestic fixed income market. The bond prices quoted by five Croatian banks are snapped and published daily on Reuters system at 15.00 local time. ZAGREB BOND FIXING is published every working day at 15:30 local time on http://www.reuters.hr. |


